Кислород технический
№ | Наименование продукта | Ед. измер. | Цена без НДС, руб. |
1. | Кислород 50 л. (9.3 м3/12,4 кг.) | шт. | 429,0 |
2. | Кислород 40 л.(6,3 м3/9 кг.) | шт. | 264,6 |
3. | Кислород 20 л. (3,44 м3/5 кг.) | шт. | 300,0 |
4. | Кислород 10 л. (1,59 м3/2,1 кг.) | шт. | 180,0 |
5. | Кислород МБ 8-40 (50,4 м3/72 кг.) | шт. | 2120,0 |
6. | Кислород МБ 8-50 (74,4 м3/99,2 кг.) | шт. | 3120,0 |
7. | Кислород МБ 12-40 (75,6 м3/108 кг.) | шт. | 3180,0 |
8. | Кислород МБ 12-50 (111,6 м3/148,8 кг.) | шт. | 4680,0 |
Видео о качестве нашего технического кислорода. После просмотра данного видео Вы увидите, что кислород технический в ООО "Гелиодор" соответствует высоким стандартам качества. Видео (1.42сек.).